分譲地「春の丘」「夏の丘」のご案内
春の丘 | 夏の丘 | |
---|---|---|
販売区画数 | 11区画 | 6区画 |
価格帯 | 1,090万円~2,732万円 | 800万円~6,260万円 |
最多価格帯 | 1400万円台(3区画) | 1900万円台(2区画) |
面積 | 1,015㎡~2,258㎡ | 1,005㎡~7,668㎡ |
春の丘・夏の丘 分譲区画図と価格
春の丘
号地 | ㎡ | 坪(約) | 価格(円) |
---|---|---|---|
D-6 | 1,087 | 328 | 11,480,000 |
D-7 | 1,041 | 314 | 11,050,000 |
D-8 | 1,015 | 307 | 10,900,000 |
D-11 | 1,130 | 341 | 12,600,000 |
D-12 | 1,549 | 468 | 17,780,000 |
F-2 | 1,229 | 371 | 15,890,000 |
F-3 | 1,204 | 364 | |
F-8 | 1,074 | 324 | 14,910,000 |
G-13 | 1,205 | 364 | 14,200,000 |
G-14 | 1,227 | 371 | 14,470,000 |
G-15 | 1,178 | 356 | 13,520,000 |
夏の丘
号地 | ㎡ | 坪(約) | 価格(円) |
---|---|---|---|
H-3 | 2,103 | 636 | 16,500,000 |
H-7 | 2,468 | 746 | 24,830,000 |
H-19 | 2,130 | 644 | 27,600,000 |
L-15 | 2,312 | 699 | 21,500,000 |
Z-22 | 4,884 | 1,477 | 38,000,000 |
Z-23 | 7,668 | 2,319 |
※価格有効期限:2026年6月30日
分譲地「秋の丘」のご案内
秋の丘 | |
---|---|
販売区画数 | 36区画 |
価格帯 | 1,050万円~1億4,000万円 |
最多価格帯 | 1,300万円台(10区画) |
面積 | 1,004㎡~11,423㎡ |
秋の丘 分譲区画図と価格
秋の丘
号地 | ㎡ | 坪(約) | 価格(円) |
---|---|---|---|
I-6 | 1,224 | 370 | 14,060,000 |
I-18 | 1,216 | 367 | 13,212,000 |
J-1 | 1,097 | 331 | 13,200,000 |
J-3 | 1,051 | 317 | 13,300,000 |
J-6 | 1,128 | 341 | 14,300,000 |
J-7 | 1,261 | 381 | |
J-8 | 2,568 | 776 | 32,600,000 |
J-9 | 2,188 | 661 | 25,100,000 |
J-10 | 2,499 | 775 | 19,600,000 |
J-12 | 1,293 | 391 | 14,800,000 |
J-13 | 1,056 | 319 | 12,400,000 |
J-14 | 1,193 | 360 | 13,600,000 |
J-15 | 1,193 | 360 | 13,600,000 |
J-16 | 1,130 | 341 | 12,900,000 |
Z-10 | 4,819 | 1,457 | 52,400,000 |
号地 | ㎡ | 坪(約) | 価格(円) |
---|---|---|---|
K-1 | 1,155 | 349 | 15,000,000 |
K-2 | 1,023 | 309 | 16,000,000 |
K-4 | 1,037 | 313 | 14,500,000 |
K-5 | 1,098 | 332 | 15,500,000 |
K-6 | 1,029 | 311 | 14,600,000 |
K-7 | 1,028 | 310 | 14,800,000 |
K-8 | 1,066 | 322 | 15,000,000 |
K-9 | 1,040 | 314 | 15,000,000 |
K-10 | 1,050 | 317 | 13,000,000 |
K-11 | 1,031 | 311 | 12,000,000 |
K-12 | 1,016 | 307 | 10,500,000 |
K-13 | 1,176 | 355 | 12,000,000 |
K-14 | 1,048 | 317 | 12,000,000 |
K-15 | 1,007 | 304 | 12,000,000 |
K-16 | 1,037 | 313 | 13,000,000 |
K-18 | 1,010 | 305 | 13,000,000 |
Z-14 | 5,967 | 1,805 | 70,000,000 |
Z-15 | 5,592 | 1,691 | 67,000,000 |
Z-16 | 5,675 | 1,716 | 69,000,000 |
Z-17 | 11,423 | 3,455 | 140,000,000 |
Z-18 | 5,367 | 1,623 | 65,000,000 |
※価格有効期限:2026年6月30日