ビバルデの丘「秋の丘」
新規分譲 完成
中央アルプス・八ヶ岳を望む、
静寂と豊かなひととき

パノラマ景観と木々の梢をかすめる風が織りなすシンフォニー
ビバルデの丘「秋の丘分譲地」
豊かな緑にかこまれて、遠くで鳴くカッコウの声が涼やかな静寂を際立たせます。
立地の魅力、暮らしを考えたインフラの良さが
あなたのリゾートライフをサポートします。
分譲地「秋の丘K区画・Z区画」
分譲区画図と価格

秋の丘
| 号地 | ㎡ | 坪(約) | 価格(円) |
|---|---|---|---|
| K-1 | 1,155 | 349 | 15,000,000 |
| K-2 | 1,023 | 309 | 16,000,000 |
| K-4 | 1,037 | 313 | 14,500,000 |
| K-5 | 1,098 | 332 | 15,500,000 |
| K-6 | 1,029 | 311 | 14,600,000 |
| K-7 | 1,028 | 310 | 14,800,000 |
| K-8 | 1,066 | 322 | 15,000,000 |
| K-9 | 1,040 | 314 | 15,000,000 |
| K-10 | 1,050 | 317 | 13,000,000 |
| K-11 | 1,031 | 311 | 12,000,000 |
| K-12 | 1,016 | 307 | 10,500,000 |
| 号地 | ㎡ | 坪(約) | 価格(円) |
|---|---|---|---|
| K-13 | 1,176 | 355 | 12,000,000 |
| K-14 | 1,048 | 317 | 12,000,000 |
| K-15 | 1,007 | 304 | 12,000,000 |
| K-16 | 1,037 | 313 | 13,000,000 |
| K-18 | 1,010 | 305 | 13,000,000 |
| Z-14 | 5,967 | 1,805 | 70,000,000 |
| Z-15 | 5,592 | 1,691 | 67,000,000 |
| Z-16 | 5,675 | 1,716 | 69,000,000 |
| Z-17 | 11,423 | 3,455 | 140,000,000 |
| Z-18 | 5,367 | 1,623 | 65,000,000 |
※価格有効期限:2026年6月30日
物件概要(所有権分譲)
| 秋の丘 | |
|---|---|
| 販売区画数 | 21区画 |
| 価格 | 1,050万円~1億4,000万円 |
| 最多販売価格帯 | 1,200万円台(4区画) |
| 土地面積 | 1,004㎡(1区画)~11,423㎡(1区画) |
| 所在地 | 長野県諏訪市大字四賀字霧ヶ峰7718番298 他 |
| 管理費 | 月額4,950円〜 |
| 水道管理費 | 1区画当り月額1,100円(税込) ※水道水給水開始の前月迄 |
| 水道協力金 | 220,000円(税込)※建物竣工時 |
| 共用施設等大修理基金 | 80万円〜342万円 (預り金) |
| 事業主の電話番号 | 0266-57-3538 |
